Relatórios Mensais
Os Relatórios Mensais têm por finalidade disponibilizar, mensalmente, aos órgãos públicos responsáveis por gerir as políticas migratórias, aos meios acadêmicos, à sociedade civil e ao público em geral informações básicas sobre as migrações e solicitações de refúgio no Brasil, sistematizando as bases de dados de emissão de vistos, movimentação de pessoas pelos postos de fronteira, registros de residência, solicitações de reconhecimento da condição de refugiado, autorizações de residência para fins laborais, movimentação dos trabalhadores imigrantes no mercado formal e transferências pessoais de recursos financeiros.
2025
Nota técnica atualizada em 25 de fev. 2025
Ano 6 | Número 01 | Janeiro 2025
Ano 6 | Número 02 | Fevereiro 2025
Ano 6 | Número 03 | Março 2025
Ano 6 | Número 04 | Abril 2025
Ano 6 | Número 06 | Junho 2025
Ano 6 | Número 07 | Julho 2025
Ano 6 | Número 8 | Agosto 2025
Ano 6 | Número 9 | Setembro 2025
Ano 6 | Número 10 | Outubro 2025
2024
Nota técnica atualizada em 25 de mar. 2024
- Ano 5 | Número 1 | Janeiro 2024
- Ano 5 | Número 2 | Fevereiro 2024
- Ano 5 | Número 3 | Março 2024
- Ano 5 | Número 4 | Abril 2024
- Ano 5 | Número 5 | Maio 2024
- Ano 5 | Número 6 | Junho 2024
- Ano 5 | Número 7 | Julho 2024
- Ano 5 | Número 8 | Agosto 2024
- Ano 5 | Número 9 | Setembro 2024
- Ano 5 | Número 10 | Outubro 2024
- Ano 5 | Número 11 | Novembro 2024
- Ano 5 | Número 12 | Dezembro 2024
2023
Nota técnica atualizada em 21 de mar. 2023
NOTA EXPLICATIVA - RELATÓRIOS MENSAIS DE JANEIRO E FEVEREIRO
NOTA EXPLICATIVA - RELATÓRIOS MENSAIS DE SETEMBRO A DEZEMBRO)
ANO 4 | NÚMERO 1 | JANEIRO 2023 (Retificado em 11 de julho de 2023)
ANO 4 | NÚMERO 2 | FEVEREIRO 2023 (Retificado em 11 de julho de 2023)
ANO 4 | NÚMERO 8 | AGOSTO 2023
ANO 4 | NÚMERO 9 | SETEMBRO 2023 (Retificado em 07 de fevereiro de 2024)
ANO 4 | NÚMERO 10 | OUTUBRO 2023 (Retificado em 07 de fevereiro de 2024)
ANO 4 | NÚMERO 11 | NOVEMBRO 2023 (Retificado em 07 de fevereiro de 2024)
ANO 4 | NÚMERO 12 | DEZEMBRO 2023 (Retificado em 07 de fevereiro de 2024)
Inglês
YEAR 4 | NUMBER 1 | JANUARY 2023
YEAR 4 | NUMBER 2 | FEBRUARY 2023
YEAR 4 | NUMBER 3 | MARCH 2023
YEAR 4 | NUMBER 4 | APRIL 2023
YEAR 4 | NUMBER 8 | AUGUST 2023
YEAR 4 | NUMBER 9 | SEPTEMBER 2023
YEAR 4 | NUMBER 10 | OCTOBER 2023
2022
Nota técnica atualizada em 25 out. 2022
Português
ANO 3 | NÚMERO 1 | JANEIRO 2022
ANO 3 | NÚMERO 2 | FEVEREIRO 2022
ANO 3 | NÚMERO 8 | AGOSTO 2022
ANO 3 | NÚMERO 9 | SETEMBRO 2022
ANO 3 | NÚMERO 10 | OUTUBRO 2022
ANO 3 | NÚMERO 11 | NOVEMBRO 2022
ANO 3 | NÚMERO 12 | DEZEMBRO 2022
Espanhol
AÑO 3 | NÚMERO 2 | FEBRERO 2022
AÑO 3 | NÚMERO 8 | AGOSTO 2022
AÑO 3 | NÚMERO 9 | SEPTIEMBRE 2022
AÑO 3 | NÚMERO 10 | OCTUBRE 2022
AÑO 3 | NÚMERO 11 | NOVIEMBRE 2022
AÑO 3 | NÚMERO 12 | DICIEMBRE 2022
Inglês
YEAR 3 | NUMBER 1 | JANUARY 2022
YEAR 3 | NUMBER 2 | FEBRUARY 2022
YEAR 3 | NUMBER 3 | MARCH 2022
YEAR 3 | NUMBER 4 | APRIL 2022
YEAR 3 | NUMBER 8 | AUGUST 2022
YEAR 3 | NUMBER 9 | SEPTEMBER 2022
YEAR 3 | NUMBER 10 | OCTOBER 2022
YEAR 3 | NUMBER 11 | NOVEMBER 2022
YEAR 3 | NUMBER 12 | DECEMBER 2022
2021
Português
ANO 2 | NÚMERO 1 | JANEIRO 2021
ANO 2 | NÚMERO 2 | FEVEREIRO 2021
ANO 2 | NÚMERO 6 | JUNHO 2021 (Retificado em 14 abr. 2022)
ANO 2 | NÚMERO 7 | JULHO 2021 (Retificado em 14 abr. 2022)
ANO 2 | NÚMERO 8 | AGOSTO 2021
ANO 2 | NÚMERO 9 | SETEMBRO 2021
ANO 2 | NÚMERO 10 | OUTUBRO 2021
ANO 2 | NÚMERO 11 | NOVEMBRO 2021
ANO 2 | NÚMERO 12 | DEZEMBRO 2021
Espanhol
AÑO 2 | NÚMERO 2 | FEBRERO 2021
AÑO 2 | NÚMERO 8 | AGOSTO 2021
AÑO 2 | NÚMERO 9 | SEPTIEMBRE 2021
AÑO 2 | NÚMERO 10 | OCTUBRE 2021
AÑO 2 | NÚMERO 11 | NOVIEMBRE 2021
AÑO 2 | NÚMERO 12 | DICIEMBRE 2021
Inglês
YEAR 2 l NUMBER 1 l JANUARY 2021
YEAR 2 | NUMBER 2 | FEBRUARY 2021
YEAR 2 | NUMBER 3 | MARCH 2021
YEAR 2 | NUMBER 4 | APRIL 2021
YEAR 2 | NUMBER 8 | AUGUST 2021
YEAR 2 | NUMBER 9 | SEPTEMBER 2021
YEAR 2 | NUMBER 10 | OCTOBER 2021
YEAR 2 | NUMBER 11 | NOVEMBER 2021
YEAR 2 | NUMBER 12 | DECEMBER 2021
2020
Relatório Mensal - janeiro/2020 / Tabulação - janeiro/2020
Relatório Mensal - fevereiro/2020 / Tabulação - fevereiro/2020
Relatório Mensal - março/2020 / Tabulação - março/2020
Relatório Mensal - abril/2020 / Tabulação - abril/2020
Relatório Mensal - maio/2020 / Tabulação - maio/2020
Relatório Mensal - junho 2020 / Tabulação - junho/2020 (Retificado em 14 abr. 2022)
Relatório Mensal - julho/2020 / Tabulação - julho/2020 (Retificado em 14 abr. 2022)
Relatório Mensal - agosto/2020 / Tabulação - agosto/2020
Relatório Mensal - setembro/2020 / Tabulação - setembro/2020
Relatório Mensal - outubro/2020 / Tabulação - outubro/2020
Relatório Mensal - novembro/2020 / Tabulação - novembro/2020
Relatório Mensal - Dezembro/2020 / Tabulação - dezembro/2020
2019
Relatório Mensal - janeiro/2019 / Tabulação - janeiro/2019
Relatório Mensal - fevereiro/2019 / Tabulação - fevereiro/2019
Relatório Mensal - março/2019 / Tabulação - março/2019
Relatório Mensal - abril/2019 / Tabulação - abril/2019
Relatório Mensal - maio/2019 / Tabulação - maio/2019
Relatório Mensal - junho/2019 / Tabulação - junho/2019
Relatório Mensal - julho/2019 / Tabulação - julho/2019
Relatório Mensal - agosto/2019 / Tabulação - agosto/2019
Relatório Mensal - setembro/2019 / Tabulação - setembro/2019
Relatório Mensal - outubro/2019 / Tabulação - outubro/2019
Relatório Mensal - novembro/2019 / Tabulação - novembro/2019
Relatório Mensal - dezembro/2019 / Tabulação - dezembro/2019 / Tabulação - 2018 / 2019
